Objavljamo seznam vojakov, ki so bili med vojno pokopani na Orlovem Vrhu na grajskem griču v Ljubljani. Osnovo je pripravil Tine Velikonja s sodelavci, dopolnil ga je dr. Jože Dežman. Komisija za vprašanja prikritih grobišč je v izjavi za javnost, s katero je pospremila tudi tu priobčen seznam, med drugim zapisala: »Po odkritju, da vojaško pokopališče slovenskih domobrancev na Orlovem vrhu še obstaja, se je začelo več aktivnosti. Med njimi je tudi sestavljanje seznama pokopanih, ki bi pomagal pri nadaljnjih postopkih urejanja vojaškega pokopališča.
Prilagam osnutek seznama, ki je sestavljen iz popisa, ki ga je za Novo slovensko zavezo pripravil Tine Velikonja s sodelavci, iz podatkov iz dokumentov, ki jih hrani Nadškofijski arhiv Ljubljana in podatkov iz popisa smrtnih žrtev slovenskega prebivalstva v obdobju 1941–1946 Inštituta za novejšo zgodovino. Za nekaj žrtev bo potrebno še preveriti, ali so dejansko pokopane na Orlovem vrhu, pri nekaterih tudi določiti lokacijo groba.«
Podatki na seznamu so navedeni v takšni obliki, kakor so v virih, vključno z nekaterimi nejasnimi mesti in nedoslednostmi, pri čemer se lahko podatki za isto osebo v različnih virih v podrobnostih razlikujejo. Vsekakor seznam izpričuje pokop 172 vojakov na Orlovem Vrhu; za 168 od teh so ugotovljena imena in drugi natančni podatki, za štiri pokopane osebe pa razen lokacije groba večina podatkov še manjka.
Vabimo vse sorodnike pokojnih, pokopanih na Orlovem vrhu, in druge osebe, ki kaj vedo o pokopanih vojakih in o njihovih grobovih, naj to pisno sporočijo na naslov: Nova Slovenska zaveza, Beethovnova ul. 5, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: info@zaveza.si.
Figure 1. Sondiranje na Orlovem vrhu dne 7. 11. 2019. Na levi grob brez posmrtnih ostankov, pokojnega so domnevno prekopali svojci. [Stran 110]
| ime | priimek | rojstvo | Kraj bivanja | enota | kraj smrti | smrt | pogreb | grob |
| Jože | Andoljšek | 19.02.1923 | Kompolje | 24. č. 2. boj. sk. | Rašica pri Velikih Laščah | 17.01.1944 | 22.01.1944 | I/42 |
| Emil | Armeni | 04.06.1926 | Novo mesto | 72. č. | Črni Vrh | 01.04.1945 | 06.04.1945 | III/138 |
| Franc | Bačnik | 01.04.1925 | Ravne na Blokah 22 | 47. č. | Hrib pri Koprivniku, Bela Krajina, ranjen ubit | 15.11.1944 | 19.11.1944 | II/112 |
| Alojzij | Bajc/Bojc | 08.05.1921 | Prigorica | 28. č. | Pri Zaplazu | 15.10.1944 | 18.10.1944 | II/100 |
| Alojzij | Bakšič | 24.08.1922 | Šentjernej | 3. č. 3. sk. | Kočevje, kolodvor | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/17 |
| Andrej | Bavdek | 28.02.1913 | Sv. Vid nad Cerknico | 1. č. 5. b. /4. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 20.04.1945 | 23.04.1945 | III/146 |
| Anton | Benegalija | Cerovica/Cerovec | Ljubljana | III/128 | ||||
| Franc | Bizjak | 13.01.1911 | Groblje pri Prekopi | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | ||
| Jože | Blaznik | |||||||
| Leopold | Blaznik | 09.11.1922 | Tržišče | 7. č. 3. sk. | Ljubljana, Studenec (vojna bolnica) | 16.12.1943 | 18.12.1943 | I/11 |
| Franc | Blažič | 12.04.1925 | Veliki Slatnik | 32. č. | Grosuplje | 14.08.1944 | 16.08.1944 | II/89 |
| Martin | Blažič | 00. 00. 1924 | Veliki Slatnik | 32. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste (že med prevozom) | 12.04.1945 | 16.04.1945 | III/141 |
| Ignac | Bradač | 12.08.1920 | Kompolje | 26. č. 2. sk. | Rašica pri Turjaku | 19.01.1944 | 22.01.1944 | I/41 |
| Martin | Brcar/Bercar | 25.08.1913 | Hom | 4. t. č. | Ljubljana (vojna bolnica) | 17.12.1944 | 20.12.1944 | III/123 |
| Drago | Bregar/Brezar | 27.01.1924 | Kočevje | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/27 |
| Ivan | Brezovec | 18.09.1926 | Zdenska vas | 24. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 02.07.1944 | 05.07.1944 | II/80 |
| Franc | Brulc | 05.02.1926 | Stopiče | 22. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 04.01.1945 | 05.01.1945 | III/125 |
| Stanislav | Bučar | 02.07.1926 | Ambrus | Ig | 00. 09. 1944 | |||
| Anton | Cerar | 10.06.1926 | Rudnik | 45. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 11.11.1944 | 13.11.1944 | II/107 |
| Stanislav | Ciuha | 13.11.1925 | Ljubljana | 4. bat. | Ljubljana, vojna bolnica | 16.11.1944 | 19.11.1944 | II/116 |
| Anton | Cujnik | 08.11.1924 | Groblje | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/20 |
| Frančišek | Černič | 01.10.1924 | Orle | 21. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 24.03.1944 | 27.03.1944 | I/46 |
| Ladislav | Dimnik | 07.11.1927 | Dolenja vas | žel. vod | Ljubljana, vojna bolnica Moste (bomb. Rakek) | 15.02.1945 | 17.02.1945 | III/132 |
| Jožef | Dobnikar | 14.02.1910 | Trata | gor. dom. | Vojna bolnica Moste | 21.12.1944 | 24.12.1944 | III/125 |
| Franc | Dolšak | 28.10.1926 | Velike Bloke | 72. č. | Ig | 22.04.1944 | 24.04.1944 | II/55 |
| Alojzij | Drenik | 26.01.1926 | Malenska vas | pionir | Ljubljana, vojna bolnica | 04.05.1944 | 05.05.1944 | II/69 |
| Alojzij | Eržen | Šentvid pri Stični | ||||||
| Janez/Franc | Fabjan | 19.11.1911 | Prevole | 5. šol. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 27.03.1944 | 29.03.1944 | I/47 |
| Janez | Fajdiga | 19.01.1911 | Prevole | Ljubljana, vojna bolnica | 27.03.1944 | |||
| Jože | Franko | 11.12.1923 | Gorenje Vrhpolje | 21. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 29.03.1945 | 31.03.1945 | III/138 |
| Alojzij | Frankovič | 11.04.1923 | Drežnik | 4. t. č. | Ljubljana, vojna bolnica (nesreča z brzostrelko) | 18.03.1945 | 03.03.1945 | III/137 |
| Andrej | Funda | 05.11.1920 | Grahovo 61 | 4. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 27.08.1944 | 29.08.1944 | II/93 |
| Jože | Gliha | 01.10.1918 | Sela pri Šumberku | Pri Sv. Gregorju | 11.03.1944 | 24. 06. 1944/2. 7. 1944 | II/78 | |
| Slavko/Alojz | Golobič | 20.10.1922 | Ledeča vas | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pri umiku iz vodovoda | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/35 |
| Leopold | Golouh | 29.09.1921 | Ljubljana | 32. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 30.08.1944 | 01.09.1944 | II/95 |
| Alojzij | Gorjup | ##### | Gorenje Kališče | 23. č. | Gradišče nad Pijavo Gorico | 23.04.1944 | 26.04.1944 | II/62 |
| Janez | Gorjup | 18.08.1927 | Ribjek | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 07.12.1943 | 18.12.1943 | I/22 |
| Jakob | Grbec/Gerbec | 09.09.1912 | Dolnje Poljane | 1. č. | Ljubljana, SS lazaret licej (notranja bolezen) | 27.04.1945 | 30.04.1945 | III/152 |
| Ivan | Grebenc | 19.11.1922 | Levstiki | kas. č. ? | Huda Polica | 05.12.1943 | 02.05.1944 | II/65 |
| Jakob | Gregorič | 24.04.1944 | II/58 | |||||
| Alojzij | Grivec | 25.08.1926 | Srednji Globodol | 63. č. | Višnja Gora | 21.06.1944 | 24.06.1944 | II/76 |
| Josip | Grlj | 19.05.1926 | Harije | prim. dom. | Ljubljana, vojna bolnica | 21.12.1944 | 30.12.1944 | III/124 |
| Jožef | Grm | 18.02.1920 | Zabukovje | 28. č. , višji narednik | Čatež pod Zaplazom | 15.10.1944 | 18.10.1944 | II/101 |
| Anton | Grubar | 01.04.1920 | Dolenja Stara vas | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 12.12.1943 | 18.12.1943 | I/12 |
| Anton | Harbič | 19.06.1905 | Ljubljana | 5. šol. č. , kapetan, komandant č. | Gradišče nad Pijavo Gorico | 23.04.1944 | 25.04.1944 | II/61 |
| Ivan (Janez) | Hočevar | 10.02.1927 | Ambrus | 48. č. | Mavrlen, Koprivnik | 14.11.1944 | 19.11.1944 | II/114 |
| Janez | Hočevar | 16.07.1920 | Šmalčja vas | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pri šoli na položaju | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/24 |
| Jože | Hočevar | 14.10.1926 | Vrh | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 02.01.1944 | I/39 |
| Anton | Jerman | 24.12.1922 | Grmovlje | 31. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 29.07.1944 | 31.07.1944 | II/85 |
| Jožef Milan | Jevševar | 22.01.1912 | Zabukovje | 16. č. | Mavrlen, Črnomelj | 14.11.1944 | 19.11.1944 | II/109 |
| Franc | Jurečič | 16.05.1923 | Sv. Križ | Kočevje, v dijaškem domu | 17.12.1943 / 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/8 | |
| France | Juršič | 13.01.1923 | Dolž | 32. č. bat. O | Veliki Gaber | 11.06.1944 | 13.06.1944 | II/71 |
| Albin | Kadunc | 26.02.1926 | 00. 11. 1944 | 19.11.1944 | ||||
| Albin | Kandare | 26.01.1926 | Dane 5 | 17. č. | Mavrlen, Črnomelj | 14.11.1944 | 19.11.1944 | III/119 |
| Franc | Kastelic | 01.05.1924 | Podbukovje | 17. č. | Mavrlen, Črnomelj | 14.11.1944 | 19.11.1944 | III/118 |
| Mirko (Marijan) | Kastelic | 00. 00. 1908 | Ljubljana | 5. šol. č. | Ig | 22.04.1944 | 24.04.1944 | I/57 |
| Vincencij (Vincenc) | Kastelic | 01.09.1919 | Vodice pri Gabrovki | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | I/18 |
| Anton | Kastelic/Kastelec | 12.02.1922 | Šentjošt | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/14 | |
| Vladimir/Vladislav | Kavčič | 04.04.1922 | Ljubljana | 72. č. , poročnik | Mengoš, hrib pri Topli Rebri | 10.04.1945 | 17.04.1945 | III/143 |
| Franc | Kirm | 27.10.1909 | Selo pri Mirni | 72. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste (odrezana noga po eksploziji mine, tetanus) | 30.04.1944 | 02.04.1944 | II/66 |
| Ivan | Klarič | 4. č. 5. b. /48. č. , podn. | Podturn pri Soteski | 22.04.1945 | 25.04.1945 | III/150 | ||
| Jožef | Kočevar | 04.02.1909 | Hudi Vrh 2 | 47. č. | Hrib pri Koprivniku, Bela krajina | 15.11.1944 | 19.11.1944 | II/110 |
| Anton | Kordan | 28.08.1917 | Selo | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | I/6 |
| Miroslav/Valdimir | Kordan | 04.03.1922 | Moravška Gora | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | I/31 |
| Tomaž | Kovač | gor. dom. | 21.03.1945 | III/136 | ||||
| Franc | Krakar | 26.01.1921 | Vrčice pri Semiču | 31. č. , kaplar | Ljubljana, vojna bolnica | 29.07.1944 | 31.07.1944 | II/86 |
| Franc | Krištof | 24.09.1921 | Sajenica | 28. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 02.11.1944 | 04.11.1944 | II/104 |
| Alojzij | Krnc | 13.12.1923 | Gorenja vas, Šmarjeta | 32. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 09.08.1944 | 11.08.1944 | II/87 |
| Stanko | Krpan | 24.04.1915 | Otavnik | 54. č. | Ljubljana, splošna bolnica | 24.09.1944 | 26.09.1944 | II/97 |
| Rafael | Kužnik | 11.11.1920 | Križ | gor. dom. | Ljubljana, vojna bolnica | 30.11.1944 | 03.12.1944 | III/121 |
| Alfonz (Stanko)/ Alojz | Lamovšek | 15.08.1923 | Svinjsko | 25. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 05.04.1945 | 07.04.1945 | III/139 |
| Alojz | Luštek | 09.06.1910 | Ledeča vas | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | ||
| Janez | Luzar | 05.05.1915 | Šmalčja vas | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/5 |
| Jože | Luzar | 24.02.1913 | Šmalčja vas | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 02.01.1944 | I/38 |
| Stanislav | Majstrovič | 13.03.1919 | 2. šol. č. | 00. 01. 1945 | 30.01.1945 | III/129 | ||
| Alojzij | Makše | 30.07.1925 | Jezero | |||||
| Frančišek | Makše | 31.03.1922 | Jezero | 61. č. | Kočevje | 19.11.1944 | III/120 | |
| Alojzij | Marn | 31.10.1922 | Jezero | 31. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 12.11.1944 | 14.11.1944 | II/108 |
| Anton | Martinčič | 15.05.1913 | Sela | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 02.01.1944 | I/37 |
| Anton | Meglen | 10.01.1925 | Veliki Korinj | 24. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste (odrezana noga po eksploziji mine, tetanus) | 17.07.1944 | 19.07.1944 | II/82 |
| Jože | Meglen | 02.02.1922 | Četež | 24. č. 2. boj. sk. | Ljubljana, vojna bolnica na Studencu | 12.01.1944 | 14.01.1944 | I/1 |
| Friderik | Metlikovič | 13.12.1913 | Ljubljana | 16. č. , višji narednik | pri Stični | 27.08.1944 | 29.08.1944 | II/92 |
| Ivan | Mežnar | 27.12.1920 | Goričica pod Krimom | 23. č. | Ljubljana, vojna bolnica Studenec | 25.07.1944 | 27.07.1944 | II/83 |
| Marko | Mežnar | 17.04.1925 | Veliki Orehek | 28. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 27.07.1944 | 29.07.1944 | II/84 |
| Alojzij | Mihelič | 17.12.1914 | Dane | 25. č. 1. boj. sk. , podnar. | Velike Lašče (Srebotnik)/Sv. Rok, Velike Lašče | 17.01.1944 | 22.01.1944 | I/40 |
| Mihael | Mihelič/Mihelčič | 20.12.1926 | Učakovci | Ig | 22.04.1944 | 24.04.1944 | II/60 | |
| Franc | Miklič | 28.10.1920 | Hudenje | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/34 |
| Franc | Mlakar | 24.10.1926 | Kozarišče 20 | 47. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 06.09.1944 | 08.09.1944 | II/96 |
| Stanislav | Mojstrovič | 13.03.1919 | Novo mesto | 2. šol. č. | Ljubljana, splošna bolnica | 26.01.1945 | 30.01.1945 | III/128 |
| Franc | Može | 19.10.1925 | Plemberk | Miklarji pri Črnomlju | 14.11.1944 | |||
| Jurij | Mravinec | 04.11.1922 | Nova Lipa | 16. č. | Reber pri Žužemberku | 13.10.1944 | 14.10.1944 | II/98 |
| Janez | Murn (Muren) | 24.08.1919 | Dolž | 4. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/33 |
| neznan | neznan | 19.11.1944 | II/115 | |||||
| neznan | neznan | 19.11.1944 | II/117 | |||||
| neznan | neznan | III/129 | ||||||
| neznan | neznan, padel s kolono | I/51 | ||||||
| Alojzij | Novak | 17.06.1923 | Segonje | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 07.12.1943 | 18.12.1943 | I/28 |
| Jože | Novak | 30.07.1927 | Mali Korinj | 114. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 10.08.1944 | 11.08.1944 | II/88 |
| Franc | Ozebek (Ocepek) | 08.03.1915 | Logatec | pionir, poročnik | Lipovec, Ribnica | 25.02.1945 | 28.02.1945 | III/133 |
| Stanislav | Papež | 17.11.1925 | Višnje | 72. č. | Ljubljana, splošna bolnica | 15.07.1944 | 17.07.1944 | II/81 |
| Jožef | Pavlin | 14.03.1924 | Gorenja Brezovica | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/30 |
| Alojzij | Pekolj | 02.08.1926 | Grič pri Trebnjem | 24. č. bat. M | Višnja Gora | 21.06.1944 | 24.06.1944 | II/75 |
| Mihael | Pekolj | 23.11.1921 | Sela pri Šumberku | 16. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 28.08.1944 | 29.08.1944 | II/94 |
| Anton | Perko | 11.03.1921 | Mokronog | 72. č. | Ig | 22.04.1944 | 24.04.1944 | II/59 |
| Janko | Petric/č | 01.01.1924 | Bojanja vas | 25. č. , npor. | Rdeči Kamen pri Topli Rebri | 16.04.1944 | 19.04.1945 | III/145 |
| Ivan | Pezdir/Pezdirc | 72. č. | 06. 05. 1944 | I/50 | ||||
| Peter | Piuti/Pinti | 01.01.1928 | Ihan | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | I/19 |
| Feliks | Pivk | 18.05.1927 | Rovte | 33. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 20.03.1944 | 23.03.1944 | I/45 |
| Frančišek | Ploš/Plos | 29.04.1920 | Vrhnika pri Ložu | 4. č. 5. bat. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 22.04.1945 | 25.04.1945 | III/148 |
| Franc | Prah | 10.12.1926 | Slinovce | 22. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 02.07.1944 | 02.07.1944 | II/79 |
| Alojzij | Prelogar | 13.09.1923 | Čisti Breg | Mišji Dol | 18.06.1944 | 21.06.1944 | II/74 | |
| Janez | Prijatelj | 08.12.1904 | Zagorica | redov 21. čete | Iška vas | 07.02.1944 | 10.02.1944 | I/43 |
| Alojzij | Pucelj | 18.02.1921 | Krušni Vrh/Kamni vrh pri Gabrovki | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 07.11.1944 | 09.11.1944 | II/74 in II/105 | |
| Anton | Pungerčar/Pungrčar | 29.08.1925 | Jelševec | pionir | Šmarje pri Ljubljani | 24.04.1944 | 26.04.1944 | II/64 |
| Franc | Purkat | 05.03.1925 | Prhajevo | Ljubljana | 12.10.1943 | |||
| Ivan | Ratajc | 28.12.1926 | Primštal | 40. č. | Ljubljana, bolnišnica Moste | 21.04.1945 | 25.04.1945 | III/147 |
| Ignac | Rebselj | 07.08.1915 | Šentjakob | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pri umiku iz šole | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/25 |
| Alojzij | Rojc | 20.06.1928 | Žužemberk | 39. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 16.11.1944 | 19.11.1944 | II/111 |
| Alojzij | Romih | 08.04.1925 | Ljubljana | 28. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 06.03.1944 | 09.03.1944 | I/44 |
| Jože | Rozman | 27.12.1924 | Dolnje Prapreče | 71. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 29.10.1944 | 31.10.1944 | II/103 |
| Franc | Rus | 01.03.1922 | Brezovi Dol | 72. č. | Ig | 22.04.1944 | 24.04.1944 | II/53 |
| Jože | Rus | 27.07.1909 | Četež | 24. č. , podnarednik | Ljubljana, vojna bolnica | 01.05.1944 | 03.05.1944 | II/67 |
| Alojz | Ržen | 06.10.1925 | Velike Poljane | 31. č. | Rudnik | 28.02.1945 | 03.03.1945 | III/134 ali 135 |
| Jakob | Saje | 24.04.1920 | Čemše | 32. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 21.10.1944 | 22.10.1944 | II/102 |
| Jože | Sedlar | 14.05.1925 | Škrljevo | 28. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 04.12.1944 | 07.12.1944 | III/122 |
| Franc | Sevšek | 29.07.1923 | Kostanjevica | 7. č. 3. sk. | Ljubljana, Studenec (vojna bolnica) | 13.12.1943 | 18.12.1943 | I/36 |
| Jožef | Sintič | 01.04.1924 | Oštrc | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 17.10.1943 | 09.12.1943 | I/7 |
| Anton | Skol/Skelj/Škul | 16.05.1921 | Zabukovje | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | I/13 |
| Franc | Smolič | 11.05.1910 | Reva | 32. č. bat. o. | Primskovo | 16.06.1944 | 19.06.1944 | II/73 |
| Ivan | Smrekar | 00. 00. 1924 | Dolenja vas | 32. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 14.04.1945 | 16.04.1945 | III/142 |
| Henrik | Smrke/Smerke | 21.01.1925 | Vrh | 72. č. | Ig | 22. 04. 1944 | 24.04.1944 | II/54 |
| Nikolaj | Starešinič | 05.08.1925 | Preloka | 25. č. , pdn. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 16.04.1945 | 19.04.1945 | III/144 |
| Ignacij | Šalehar/Šelehar | 07.10.1920 | Račje selo | 72. č. | Ig | 22.04.1944 | 24.04.1944 | II/52 |
| Janez | Šketelj/Škedelj | 02.11.1921 | Dolenje Gradišče | 3. č. 3. sk. | Kočevje, dijaški dom | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/26 |
| Evgen | Škoda | 02.11.1912 | Šentlovrenc | 7. č. Rup. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | 18.12.1943 | I/3 |
| Frančišek | Škoda | 05.09.1914 | Čatež, Zaplaz | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 09.12.1943 | I/4 | |
| Anton | Škulj | 13.07.1920 | Adamovo | 115. č. , kaplar | Ljubljana, Gruberjev prekop, utonil | 26.08.1944 | 28.08.1944 | II/90 |
| Franc | Špelič | 15.12.1921 | Drenovec | 28. č. | Ivančna Gorica | 25.08.1944 | 28.08.1944 | II/91 |
| Ivan | Špilar/Špiler | 16.11.1920 | Dolenje Vrhpolje | 4. č. 3. sk. | Kočevje | 04.12.1943 | 18.12.1943 | I/21 |
| Jožef | Špilar/Špiler | 04.04.1913 | Gorenje Vrhpolje | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pred osnovno šolo | 10. 12. 1943 | 18.12.1943 | I/32 |
| Srečko/Feliks | Šterbenc | 23.05.1921 | Stari trg ob Kolpi | pionir | Ljubljana, vojna bolnica | 01.04.1944 | 03.04.1944 | I/49 |
| Stanko | Šterbenc | 00. 00. 1922 | Stari trg ob Kolpi | 27.04.1944 | ||||
| Alojzij | Štravs | 24.10.1925 | Sadinja vas pri Dvoru | 63. č. | ranjen Kriška vas, umrl na prenosu v Višnjo Goro | 22.06.1944 | 24.06.1944 | II/77 |
| Alojzij | Šuštar | 11.10.1921 | Podgora | pionir | Trebnje | 08.05.1944 | 10.05.1944 | II/70 |
| Stanislav | Švigelj | 22.06.1927 | Dolenje Jezero 48 | 29. č. | Stična, ambulanta | 08.01.1945 | 12.01.1945 | III/127 ali 126 |
| Leopold | Tratar | 04.11.1923 | Prelesje | 55. č. bat. O | Primskovo | 16.06.1944 | 19.06.1944 | II/72 |
| Ivan | Trinko | 11.12.1923 | Ljubljana | 28. č. podnarednik | Ljubljana, vojna bolnica | 04.04.1944 | 07.04.1944 | I/50 |
| Anton | Umbergar | 29.10.1925 | Velike Dole pri Litiji | 1. č. 1. sk. | Ljubljana/Velike Lašče okolica | 11.01.1944 | 14.01.1944 | I/2 |
| Anton | Urbančič | |||||||
| Franc | Urbančič | 01.11.1921 | Ševnica | 7. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/29 |
| Franc | Vičič | 11.09.1920 | Bečaje | 47. č. | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 16.11.1944 | 19.11.1944 | II/113 |
| Jožef | Vide | 17.03.1923 | Dolenja Stara vas | 3. č. 3. sk. | Ljubljana, Studenec (vojna bolnica) | 14.12.1943 | 18.12.1943 | I/15 |
| Alojzij | Vidic | 17.07.1922 | Češenjce/Mirna Peč | 4. t. č. | Jama pri Žužemberku | 08.11.1944 | 11.11.1944 | II/106 |
| Franc | Vrtačič | 10.01.1908 | Pristavica | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pri umiku iz šole | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/23 |
| Franc | Zadražnik | Šentvid pri Stični | ||||||
| Ivan | Zadražnik | 17.06.1926 | Vinji Vrh | 16. č. | Rudnik (ranjenec – zgorel v bomb. avtu) | 28.02.1945 | 03.03.1945 | III/135 ali 134 |
| Ignacij | Zagorc | 24.07.1911 | Gorenje Vrhpolje | 3. č. 3. sk. | Kočevje | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/10 |
| Alojzij | Zakrajšek | 27.03.1926 | Podgorica | Ljubljana, vojna bolnica | 13.04.1945 | |||
| Mirko | Zakrajšek | 5. t. č. 5. bat. | Podturn pri Soteski | 22.04.1945 | 25.04.1945 | III/149 | ||
| Jože | Zamida | 23.04.1923 | Podhosta | 12. č. | Ljubljana | 03.02.1945 | 08.02.1945 | III/130 |
| Valentin | Zelenc | 30.01.1922 | Hotedršica | 45. č. | Ljubljana, vojna bolnica | 03.05.1944 | 05.05.1944 | II/68 |
| Alojz | Zevnik/Zelnik | 30.04.1915 | Gorenje Vrhpolje | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pri vodovodu na položaju | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/9 |
| Franc | Zgonc | 06.09.1924 | Velike Lašče | 23. č. | Gradišče nad Pijavo Gorico | 23.04.1944 | 26.04.1944 | II/63 |
| Jože | Zobec | 02.11.1917 | Dolenja vas | 11. č. | Lavrica, pri umiku iz šole | 30.03.1944 | 01.04.1944 | I/48 |
| Jožef | Zupanc | 24.07.1922 | Četena Ravan | 39. č. | Komolec | 23.04.1945 | 25. 04. 1945/27. 4. 1945 | III/151 |
| Štefan | Zupančič | 00. 00. 1924 | Srednji Lipovec | pionir | Ljubljana, vojna bolnica Moste | 11.04.1945 | 13.04.1945 | III/140 |
| Frančišek | Žefran | 03.11.1911 | Sela pri Dolenjskih Toplicah | pri Mirni Peči | 19.05.1944 | |||
| Frančišek | Žnidaršič | 11.07.1926 | Kržišče 1 | 47. č. | Korinj pri Krki | 17.10.1944 | 18.10.1944 | II/99 |
| Franc | Žugič | 30.10.1913 | Dobrava | 72. č. , kaplar | Ig | 20.04.1944 | 24.04.1944 | II/57 ali 56 |
| Janez | Župan/Zupan | 06.11.1901 | Gorenje Vrhpolje | 3. č. 3. sk. | Kočevje, pri šoli | 10.12.1943 | 18.12.1943 | I/16 |
| Ivan Srečko | Žvan | 31.10.1921 | Dolenjske Toplice | 25. č. 5. bat. , por. | Žužemberk | 05.02.1945 | 09.02.1945 | III/131 |
[Stran 118]
Figure 2. Prvi grob s celotnim okostjem – ostanki pokojnega vojaka
Figure 3. Originalni nagrobnik iz litega betona, kot ga je imel grob vsakega pokopanega vojaka. Kamnitaplošča z napisom o vojaku je bila odklesana, nagrobnik pa vržen v jamo groba, oskrunjenega v letu 1946. [Stran 119]
Figure 4. Drugi grob z nedotaknjenimi ostanki pokojnika — Dva oskrunjena grobova. Glavnina telesnih ostankov je izginila, večji deli pa so ostali: v spodnjem grobu je videti kosti celotne desne roke pokojnega. [Stran 120]
