Uvod
Slovenski politični emigranti so že zgodaj začeli zbirati podatke o žrtvah komunistične revolucije. Vrh njihovih prizadevanj je t.i. Matica mrtvih, Bela knjiga slovenskega protikomunističnega upora 1941–1945, ki sta jo po dolgoletnem trudu in v več izdajah pripravila Zdravko Novak in Pavle Borštnik. Hvaležni smo Borštnikovi vdovi gospe Miri Adamič, da je po posredovanju Iva Jevnikarja zaupala Novi Slovenski zavezi objavo tega obsežnega seznama na naših spletnih straneh.
V Sloveniji so po osamosvojitvi nastali seznami, ki imajo podrobnejše in bolj preverjene podatke. Matica mrtvih pa obsega večje število imen pokojnih in lahko vzpodbudi nove raziskave. Četudi bi se zaradi objave tega seznama uveljavilo le eno samo novo ime zamolčane žrtve, bi bila objava dragocena. Vsekakor pa je objava pomembna že kot pričevanje o tem, kar so daleč od domovine in v težavnih razmerah naredili naši predhodniki.
Matica mrtvih je dokument pietete in kulture spominjanja, ki so ju preživeli demokrati v emigraciji gojili do pokojnih žrtev. Zato Matica mrtvih pove o odnosu naših političnih emigrantov do pokojnih več kot mnogo besed.
Iskrena hvala njenim avtorjem in sodelavcem!
Nova Slovenska zaveza, 20. 12. 2021
MATICA
MRTVIH
Poimenski seznam Slovencev, žrtev komunističnega nasilja v letih 1941–1945
Kirtland, Ohio, 2013
Velja kot rokopis – vse pravice pridržane
Pojasnilo
Pričujoči seznam žrtev komunistične revolucije v Sloveniji je bil sestavljen na osnovi sledečih virov:
Bela Knjiga slovenskega protikomunističnega upora, Cleveland, Ohio, 1975.
Bela Knjiga slovenskega protikomunističnega upora, II. Cleveland, Ohio, 1985.
Zasebni zapiski imen in podatkov, objavljenih v različnih slovenskih publikacijah.
Vse žrtve v letu 1941 in dve tretjini žrtev iz leta 1942, so padle PRED začetkom protikomunističnega upora v Sloveniji.
1941
25.marca leta 1941 je takratna jugoslovanska vlada sprejela zahtevo Nemčije in pristopila k »Trojnemu paktu« Rim-Berlin-Tokio. Dva dni kasneje so po vsej državi izbruhnile demonstracije, v Beogradu samem pa je skupina višjih častnikov jugoslovanske vojske izvedla državni udar, odstavila vlado Dragiše Cvetkoviča, proglasila nedoletnega kralja Petra II za polnoletnega in prevzela v njegovem imenu oblast v državi.
Kljub temu je vlada objavila, da bo spoštovala pakt z Nemčijo, ker naj bi bil glavni namen »upornikov« v resnici preklicati avtonomijo, ki jo je pol leta predtem dosegla Hrvaška z ustanovitvijo Banovine Hrvaške.
Toda Hitler, nemški Kancler, te razlage ni sprejel in 6. aprila 1941 je nemška vojska z vso silo napadla Jugoslavijo. Beograd je bil domala porušen, Hrvaška je oklicala neodvisnost in 17. aprila 1941 je jugoslovanska vojska kapitulirala. Jugoslavija je bila uničena, razdeljena med napadalce in nemočna doživela začetek najtežjega obdobja zgodovine svojih narodov, ki se je sprevrglo v – komunistično revolucijo.
Slovenija je bila razdeljena med tri države, Komunistična partija pa je novo nastali položaj izrabila za izvedbo svoje revolucije. Že po nekaj tednih so padle prve žrtve komunističnega terorja.
ANDERLE, | Anton | Breznica |
BAFL, | -.- | Sv.Ožbolt |
BASTARDI, | Pavel | Hrastnik |
BENEDIČIČ, | Silvo | Besnica |
BENEDIK, | Ivana | Selca |
Jože | Dolenja vas | |
Jože ml. | Dolenja vas | |
BERTONCELJ, | Franc | Ovsiče |
-.- | Zg.Dobrava | |
BIRSA | Kristjan | Dravlje |
BOBEK, | Ivan | Stržnik |
BOJANC, | Jožefa | Šmarjeta |
BROLIH, | Jože | Ježica |
BUH, | Jurij | Črni vrh |
CHIODI, | Jernej | Vevče |
CHORITZKY, | -.- | Železniki |
CMAK, | Ivan | Gomilsko |
Štefanija | Gomilsko | |
DEBELJAK, | Valentin | Lipnica |
DERGANC, | Alojz | Ljubljana |
DEŽMAN, | cestar | Gorenjska |
DEŽNIKAR, | Alojz | Dobrovlje |
DOLINAR, | Tomaž | Bukov vrh |
EMMER, | Fanouš | Kranj |
ERZAR, | Franc | Vopovlje |
FABJAN, | Jožefa | Malo Lipje |
GALE, | Ivan | Javor |
HALUŽAN, | Mladen | Jarše |
HECKER, | -.- | Storžic |
HOČEVAR, | Valentin | Kranj |
HORVAT, | Ivan | Lesce |
HRIBAR, | Pavel | Palovče |
HROVAT, | -.- | Koroška Bela |
HVASTJA, | Cvetko | Ježica |
Ludvik | Ježica | |
JERIČ, | Jože | Mekinje/Stična |
JEŠE, | Jakob | Zgornja Dobrava |
JOŽEF, | Alojz | Herinja vas |
KARL, | Jože | Ljubljana 39 |
KARMEL, | Matevž | Log |
KLEMENČIČ, | Maks | Cikava |
KNEZ, | Anton | Perovo |
KOBAL, | Leopold | Erzelj |
KORITNIK, | -.- | Mežaklja |
KOŽELJ, | Josip | Ljubljana |
KRABITZ, | Franc | Ljubljana |
KRMELJ, | Matevž | Log |
LAZZARINI, | baron | Smlednik |
LAZZARINI | Gerda | Smlednik |
LENIČ, | Anton | Purkače |
LIPOVEC, | Franc | Prihodi |
Mati | Prihodi | |
Brat | Prihodi | |
LUZNAR, | Selca | |
MAJHENIČ, | Lojze | Trzin |
MALC, | Andrej | Unec |
MARN, | Franc | Brezje |
MATEVČAK, | -.- | Žalec |
MIHELIČ, | Marko | Sodevci |
MOŠKRIČ, | Anica | Sostro |
NEDIN, | Alojz | Ljubljana |
NOTAR, | Alojz | Ljubljana |
NOVAK, | Anton | Razori |
PERSONDEL, | -.- | Zgornja Dobrava |
PIČMOH, | -.- | Loke |
PORENTA, | Osvald | Zavoglje |
Tone | Zavoglje | |
POZINC, | -.- | Dobrava |
PRAPROTNIK, | Ciril | Ljubno |
Lenart | Kropa | |
PREGELJC, | Marjan | Begunje |
RUPNIK, | Marija | Lanišče |
Roza | Lanišče | |
RUSJAN, | Lovrenc | Zgornja Javoršica |
STARE, | Mira | Komenda |
SUŠA, | Alojz | Gromlje 37 |
SUŠNIK, | Jože | DMPolje |
SVETINA, | Viktor | Jesenice |
ŠKRABEC, | Ivanka | Hrovača |
ŠLEGEL, | Ivan | Ljubljana |
Marija | Ljubljana | |
ŠLEZIČ, | Henrik | Dobrava |
ŠTIGLIC, | France | Sopotnica |
ŠUMI, | Viktor | Vevče |
ŠUTEJ, | Alojz | Brezovica |
TAVČAR, | -.- | Lož |
TAVDAN, | Božo | Dane |
TAZAR, | Jože | Hrastnik |
TEKAVC, | Ivana | Ambrus |
TELIČ, | Rafael | Lož |
TOMC, | Jože | Tanča gora |
TROJČEK, | Joža | Mlino |
TUŠEK, | Karl | Hrastnik |
ULČAR, | Florjan | Gorje |
URANIČ, | Apolonija | Jarše |
URBAS, | Ivan | Rakek |
VALENČAK, | -.- | Ljubljana |
VEHAR, | Marija | Verd |
Pavle | Verd | |
VRANKAR, | Vinko | DM Polje |
WINDL, | Vaclav | Ljubljana |
ZAVODNIK, | Franc | Brezov dol |
ZLATNER, | Peter | Ljubljana |
ZUPAN, | Gabrijel | Lesce 28 |
1941: 103
1942
Jeseni in pozimi leta 1941 je takoimenovana »Osvobodilna Fronta« razpredla svoje mreže predvsem po Ljubljanski pokrajini; pod italijansko zasedbo in po navodilih vodstva Komunistične partije je pričela uresničevati »drugo fazo« komunistične revolucije, ki predvideva »odstranitev vseh aktivnih in MOŽNIH nasprotnikov revolucije«.
Ustanovljena je bila Varnostno-obveščevalna služba – VOS, ki se je te naloge lotila z brutalno učinkovitostjo.
Število njenih žrtev je naraščalo iz dneva v dan in slednjič pripeljalo do aktivnega upora komunističnemu terorju.
Slovenijo je zajela državljanska vojna.
ADAMIČ, | Alojz | Brankovo |
Lojze | Velike Poljane | |
Rudolf | Ortnek | |
AHLIN, | Janez | Jerova vas |
AJDNIK, | Avguštin | Bela Cerkev |
Jože | Bela Cerkev | |
ALIČ, | Stanko | Št.Jošt |
ANČIK, | Franc | Vrh |
ANDERLE, | Anton | Breznica |
ANDOLJŠEK, | Jože | Gradež |
Jože | Pluska | |
ANZELJ, | Marija | Dolnje Ponikve |
ANZELJC, | Jože | Škrilje |
ANŽIČ, | France | Bizovik |
ANŽLOVAR, | Alojz | Brezje |
ANŽUR, | Fani | Ljubljana |
ARČON | Julij | Ljubljana |
ARKO, | Anton | Prigorica |
Franc | Prigorica | |
Janez | Zapotok | |
Jože | Prigorica | |
Stanko | Ravni dol | |
AVSEC, | Janez | Gornje Jezero |
Johan | Cikava | |
Jože | Gornja Gomila 26 | |
BABIČ, | Franc | Kompolje |
BATTAGLIA, | Fedele | Primorska |
BABNIK, | Anton | Bizovik |
BABNIK, | Janez | Dobrunje |
BAJDA, | Jožefa | Štepanja vas |
BALKOVEC, | Peter | Vinica |
BALOH, | Jožefa | Črn vrh |
BAN, | Ivan | Trebnje |
BAN, | Jožefa | Sv.Križ |
BARAGA, | Anzelm | Grahovo |
Franc | Grahovo | |
BARBO, | Ivan | Trebelno |
BAREC, | ženska | Kot |
BARTOL, | Janez | Veliki Cerovec |
Marija | Hrib | |
BARTOLJ, | Alojz | Stopiče |
BASTIČ, | Ivan | Ljubgojna |
Marjana | Ljubgojna | |
Tone | Ljubgojna | |
BATELINO, | Marija | Dolnje Kamence |
BELE, | Tone | Vrhe |
BELIN, | Franc | Drenov grič |
BENEDIK, | Franc | Dolenja vas |
BENKOVIČ, | Stane | Čurile |
BERETIČ, | Janez | Maline |
BERNIK, | Brane | Medvode |
BERNIK, | Franc | Puštal |
Tine | Puštal | |
BEŠTER, | Feliks | Dobrnič |
BEVC, | Ignacij | Gornje Karteljevo |
BEZLJAJ, | France | Vrbljene |
BEŽEK, | Anton | Rakitna |
BIRCA, | Franc | Žalec |
BISSIAC, | Antonija | Ljubljana |
BIZJAK, | Karl | Padež |
BIZOVIČAR, | Franc | Zadobje |
Ivana | Zadobje | |
BLAŽIČ | Tone | Selo |
BOBNAR, | Filip | Vevče |
BOGATAJ, | Franc | Rovte |
Matevž | Črni vrh | |
BOLE, | Franc | Ljubljana-Šiška |
BOLHA, | Ivan | Ljubljana |
BORŠTNIK, | Franc | Rakitna |
BOŽIČ, | Jože | Iglenik |
BRADAČ, | Franc | Ljubljana |
BRADEŠKA, | ženska | -.- |
BRADEŠKA, | ženska | -.- |
BRADEŠKO, | Franc | Št.Jošt |
Ivana | Št.Jošt | |
BRADEŠKO, | – | Kogel |
BRAJER, | Anton | Ljubljana |
BRATUN, | Jakob | Zgornja Besnica |
BRENČIČ, | Anton | Plešivica |
BREZAR, | Jože | Kanižarica |
Srečo | Kanižarica | |
BRULC, | Alojz | Šmihel |
Franc | Hrušica | |
Jože | Hrušica | |
BRUS, | Franc | -.- |
BUH, | Janez | Horjul |
BURJA, | Ignacij | Krašnja |
BURJOVEC, | oče | Škofja Loka |
sin | Škofja Loka | |
sin | Škofja Loka | |
BUŠINC, | Tone | Rosalnice |
BUTALA, | Alojz | Butoraj |
Marija | Butoraj | |
CANKAR, | Jože | Dobrunje |
Ladislav | Ljubljana-Šiška | |
Milko | Dobrunje | |
Stane | Ljubljana | |
Vnanje gorice | ||
CAR, | Anton | Bela Krajina |
CEGLAR, | Franc | Ljubljana |
Marija | Gaberje/Stična | |
-.- | Ljubljana | |
CEJ, | Marija | Koščake |
CENTA, | Janez | Mala Slevica |
CERAR, | Janez st. | Svinje |
Janez ml. | Svinje | |
CESAR, | Alojz | Jablan |
Martin | Krašnja | |
CIGALE, | Janez | Rovte |
CIGANI | 66 | Kanižarica |
CIKANEK, | Franc | Brezova reber |
CIKOLJE, | Anton | -.- |
Nikola | -.- | |
CIMBAS | France | Bistričica |
CIMERMANČIČ, | Jože | Podgrad |
CIMPERMAN, | Anton | Jerova vas |
Anton | Zgornja Slivnica | |
CILNI, | Polde | Primorska |
COMACCHIA, | Egon | Primorska |
CURK, | Ivan | Goče |
CVAR, | Franc | Št.Rupert |
CVELBAR, | Janez | Zameško |
CVELBAR, | Viktor | Sela 88 cigani |
ČAČ, | Ivana | Pudob |
ČADEŽ, | Albin | Kleče |
ČAMERNIK, | Franc | Zaplana |
ČAMPA, | Franc | Žlebič |
ČEBULJ, | Darinka | Hinje |
ČEPLAN, | Anton | Rečica |
ČERNE, | Franc | Gozd |
Ivan | Gorje | |
Ivan | Gozd | |
Janez | Reka | |
Jernej | Ljubljana | |
Jože | Reka | |
Alojzija | Gozd-Reka | |
Jožefa | Gozd-Reka | |
Justina | Cirnik | |
Marija | Reka | |
ČEŠNOVAR, | Franc | Polhov gradec |
ČOKAN, | Tone | Ljubljana |
ČOP, | Janez | Pokljuka |
ČRNE, | Stanislava | Kriška reber |
ČUČ, | Ivanka | Pudob |
ČUDEN, | Anton | Kozarje |
ČUK, | Evgenija | Podutik |
Ivana | Koseze | |
Lenart | Koseze | |
Marija | Koseze | |
Vanda | Podutik | |
ČUŠ, | Alojzij | Jezero |
Jožef | Podpeč 29 | |
DEBELJAK, | Alojz | Log |
Franc | Retje | |
Ivan | Bela voda | |
Ivan | Travnik | |
Janez | Šegova vas | |
Josip | Trstenik | |
Jože | Dolenja vas | |
Jože | Videm | |
Marija | Št.Jurij | |
DEBERNARDI, | Ivan | Veliko Mlačevo |
DEJŠMAN, | Anton | Kal/Semič |
DEMŠAR, | Janez | Butajnova |
Josip | Železniki | |
Milan | Drenov grič | |
Stanko | Poljane | |
DEŽMAN, | Ivan | Lavrica |
Ivan ml. | Lavrica | |
Pavla | Lavrica | |
DEŽMAN | Stane | Ljubljana |
DIMNIK, | Janez | Sneberje |
DIVJAK, | Janez | Čučja mlaka |
DOBNIK, | Ferdo | Maribor |
DOLC, | Anica | Podtabor |
DOLENC, | Blaž | Dolenja vas |
Jože | Gabrška gora | |
DOLEŠ, | Vinko | Ravne |
DOLINAR, | Avgust | Dolina |
Bernarda | Zaklanec | |
Franc | Mošenik | |
Franc | Peče | |
Ivana | Zaklanec | |
Janez | Zaklanec | |
Marija | Zaklanec | |
DOVČ, | Ana | Zagradec |
Franc | Ljubljana | |
Ivko | Stožice | |
Minka | Stožice | |
DRAGAN, | Franc | Dolž |
DREMELJ, | Frančiška | Veliki kal |
DRENIK, | Francka | Cerknica |
DROBNIČ, | Janez | Potok |
DROLC, | Anica | Podtabor |
Martin | Srednja vas | |
DUHOVNIK, | Avgust | Vaše |
DUŠA, | Štefan | Čagošče |
EGGER, | Jože | Ljubljana |
EHLERR, | Alfred | Podpeč |
EHRLICH, | dr.Lambert | Ljubljana |
ELLERT, | Julij | Trška gora |
EPPICH, | Jože | Stara Cerkev |
ERBEŽNIK, | Drago | Ljubljana |
ERBEŽNIK, | Janez | Zaklanec |
ERJAVEC, | Franc | Stična |
Janez | Kalce | |
Janez | Vrh | |
Jože | Stična | |
Rudolf | Velke Vrhe | |
ERŽEN, | Karl | Sušica |
ESAPOVIČ, | Nikola | Kordun |
FABJAN, | Martin | Čadraže |
FAJDIŽNIK, | Marija | Zaklanec |
FATUR, | Frančiška | Vir/Stična |
Jože | Vir/Stična | |
Rudolf | Vir/Stična | |
FERBEŽAR, | Alojzij | Sodražica |
FERJAN, | Janez | Olševek |
FERKOLJ, | Marija | Mihovo |
FIFER, | Vera | Zalog |
FILIPIČ, | Jakob | Podlipa |
Jože | Podlipa | |
FINK, | Andrej | Žužemberk |
Hilda | Dobliče | |
Lojze | Dragatuš | |
Pavla | Žužemberk | |
FLAJNIK, | Jože | Hrast |
FRANKOVIČ, | Vincenc | Št.Jernej |
FRECEK, | Tone | Črnomelj |
FRELIH, | Joze | Zaplana |
Gustel | Zaplana | |
FRLIČ, | Jakob | Bukov vrh |
FUGINA, | Marija | Deskova vas |
Rozalija | Deskova vas | |
FURLAN, | Franc | Kronovo |
Marija | Kronovo | |
FURLAN | Marjan | Kronovo |
GABER, | Alojzij | Čeplje |
Marija | Čeplje | |
GABERC, | Gabrijel | Ljubljana |
GABERŠČIK, | Milan | Ljubljana |
GALE, | Ivan | Mala vas |
GALIČ, | Viktor | Ljubljana/Brdo |
GANTAR, | Janez | Lavrovec |
GARNAR, | Anton | Pševo |
GAŠPERIČ, | Jurij | Hrast |
GEOHELI, | Herman | Notranje Gorice |
Jože | Zaplana | |
GLAVIČ, | Francka | Rožni dol |
GLOBOKAR, | Zofka | Žalna |
GNIDOVEC, | Ciril | Sela |
Feliks | Sela | |
GOLE, | Jože | Ivanja vas |
Jože | Brezova reber | |
GOLJA, | Ana | Suhor |
GOLOB, | Franc | Stopiče |
Janez | Hrušica | |
GOLOBIČ, | Jože | Kal |
GORENJC, | Jernej | Gornji Ajdovec |
GORIŠEK, | Anton | Gornja Brezovica |
Franc | Gornje Vrhpolje | |
Jože | Dobravica | |
Jože | Gornja Brezovica | |
Jože | Št.Jernej | |
GORŠE, | Anton | Prigorica |
GORŠE, | Ivan | Meniška vas |
GORŠIN, | Jože | Potov vrh |
GOVEDNIK, | Marija | Slamna vas |
GOVEK, | -.- | Nazarje |
GRACAR, | Stane | Trbinc |
GRADIŠEK, | Ciril | Stranje |
GRADNIK, | Maks | -.- |
GRAHUT, | Stanko | Gorenja vas |
GREGORČIČ, | Draga | Ljubljana |
Karl | Družinska vas | |
GREGORIČ, | Alojz | Mali log |
Branka | Zgornji Kašelj | |
Marija | Podklanec | |
GREŠAK, | Miha | Griže |
GRGURIČ, | Uršula | Rožanec |
GRIČAR, | Franc | Št.Rupert |
Franc | Vinji vrh | |
Gričar | Stanko | Jesenice/Dolenjska |
GRIL, | Anton | Češnjice |
Franc | Češnjice | |
Ivan st. | Češnjice | |
Janez | Bušinec | |
GRILJC, | Florjan | Zakal |
GRLICA, | Jože | Dolnje Zabukovje |
GRM, | Anton | Fužina |
GROBLER, | Franc | Savinjska dolina |
GROBOLJŠEK, | Janez | Vače |
Antonija | Vače | |
GROŠELJ, | Franc | Javorje |
Franc | Kostanj | |
GROZNIK, | Ivan | Gaberje/Stična |
GRUDEN, | Alojz | Ulaka |
Angela | Ulaka | |
Franc | Ulaka | |
Gabrijel | Ulaka | |
Vinko | Ulaka | |
-.- | Velike Lašče | |
GUDRICH, | Maks | Fužina |
GUHAR, | Janez | Gorje |
Žena | Gorje | |
GUŠTIN, | Janez | Gornje Mokropolje |
GUZELJ, | Franc | Lavrovec |
Jože | Lavrovec | |
Marjana | Lavrovec | |
HABIČ, | Marija | Sostro |
Milka | Zadvor | |
HABJAN, | Franc | Češnjica |
Jože | Ljubljana | |
HANČIČ, | Magda | Gradišče |
HAUPTMAN, | Frančiška | Dane |
Jože | -.- | |
HEGLER, | Janez | Podtabor |
HENIGMAN, | Anton | Prigorica |
HITI, | Franc | Begunje |
Janez | Begunje | |
Jurij | Begunje | |
HMELAK, | Milko | Ljubljana |
Vinko | Ljubljana | |
HOČEVAR, | Alojzija | Korita |
Anton | Mala Stara vas | |
Anton | Polica | |
Anton | Šmarje | |
Anton | Zagorje | |
Franc | Vevče | |
HODNIK, | Alojzija | Kostanjevica |
Franc | Kostanjevica | |
Štefanija | Kostanjevica | |
HOJNIK, | Ernest | Zdenska vas |
HOLOZAN, | Drago | Vevče |
HORVAT | Lojze | -.- |
HRAŠOVEC, | Jakob | Stari trg |
HREN, | Angela | Kompolje |
Anton | Grosuplje | |
HREN, | Franc | Št.Vid/St. |
Janez | Verd | |
Slavko | Vrhnika | |
Stanko | Št.Vid/Stična | |
kapetan “Verk” | -.- | |
HRIBAR, | Alojzija | Male vrhe |
Anica | Muljava | |
Anton | Male vrhe | |
Ivanka | Bizovik | |
Jože | Trnovci | |
Ladislav | Bloška polica | |
Slavko | Bloška polica | |
HROVAT, | Alojz | Petane |
Alojz | Reber | |
Alojz | Šmihel | |
France | Bistricica | |
Miha | Boršt | |
HUDNIK, | Albina | Šujica |
Alojzij | Hruševo selo | |
Frančiška | Hruševo selo | |
Francka | Hruševo selo | |
Ivana | Hruševo selo | |
Janez | Šujica | |
Leopold | Hruševo selo | |
Manca | Hruševo selo | |
Matija | Hruševo selo | |
HUDOKLIN, | Franc | Gornja Stara vas |
HVALA, | Breda | Ljubljana |
Jožefa | Pokojišče | |
Rafael | Pokojišče 13 | |
IGLIČ, | Antonija | Trnjava |
Helena | Trnjava | |
Jaka | Trnava | |
Valentin | Trnjava | |
IVANČIČ, | Alojz | Kotel |
Alojz | Videm | |
Andrej | Runarsko | |
Rafael | Runarsko | |
IVEC, | Alojzija | -.- |
IVOŠEVIČ, | Mihajlo | Babno polje 10 |
JAGER, | Miha | Bizovik |
Roman | Ljubljana/Vič | |
JAGERMAN, | Alfonz | Ljubljana/Moste |
JAGODIC, | Viktor | Dol/Ljubljana |
JAKLIČ, | Franc | Muha vas |
Justina | Rašica | |
JAKOPIČ, | Gabrijel | Žlebe |
JAKOPIN, | Ana | Ponova vas |
Jože | Ponova vas | |
Jože | Ponova vas | |
Marjeta | Ponova vas | |
Štefan | Ponova vas | |
Vencelj | Ponova vas | |
JAKOŠ, | Alojz | Št.Rupert |
Franc | Bizovik | |
Franc | Dobrunje | |
Franc | Dobrunje | |
JAKŠA, | Ana | Dravlje |
Uršula | Rosalnice | |
Tone | Dravlje | |
JAKŠE, | Avguštin | Prečna |
Franc | Vrh | |
Karolina | Pribišje | |
JAMNIK, | Anton | Št.Rupert |
Franc | Št.Janž | |
Jože | Huda polica | |
JAMŠEK, | Maks | Lože |
JANEZ, | Janez | Blagovica |
Marija | Blagovica | |
JANEŽIČ, | Alojz | Stična |
Marija | Gaberje | |
Olga | Ljubljana | |
JANKOVEC, | Janez | Št.Jošt 33 |
JAPELJ, | Janez | Prapreče |
JARC, | Dominik | Gornji Ajdovec |
Jože | Dolnji Ajdovec | |
Jože | Žužemberk | |
JELENC, | Janez | Golica |
JELINČIČ, | Ernest | Ljubljana |
JELNIKAR, | Ivan | Senožeti |
JELOVŠEK, | Jakob | Zaplana |
JENIČ, | Franc | Dobrnič |
Frančiška | Dobrnič | |
JENKO, | Jože | Zgornji Brnik |
Valentin | Ig | |
JERAJ, | Franc | Štepanja vas |
JEREB, | Viktor | Lavrovec |
JERIČ, | Franc | Dobrnič |
JERIHA, | Johan | Ljubljana |
JERMAN, | Ivan | Brod |
Miha | Krka | |
Tone | Krka | |
JERNEJČIČ, | Franc | Žužemberk |
JERŠE, | Franc | Dvor |
JERŠIN, | Franc | Brezovo |
Jožefa | Pijava gorica | |
JESENOVEC, | Alojz | Št.Jošt |
Ivana | Št.Jošt | |
Ljudmila | Št.Jošt | |
JEZERŠEK, | Anton | Ljubljana |
JORDAN, | Ignac | Jama |
JOVAN, | Niko | Glince |
JUDEŽ, | Anton | Veliki Orehek |
JURJEVČIČ, | Matevž | Laze |
JURJEVIČ, | -.- | Videm-Krško |
JURŠIČ, | Jožef | Dolž |
JURŠINIČ, | Jože | Suhor |
JUVANČIČ, | Ana | Begunje |
Angela | Begunje 36 | |
KAČ, | Franc | Polzela |
KAJTNA, | Martin | Litija |
KALAN, | Adolf | Jakičevo |
KALIŠNIK, | Franc | Potok |
KAMIR, | Mirko | -.- |
KANDARE, | Janez | Dane |
KANDUČ, | Franc | Kropa |
KANILO, | Alojzij | Mala vas |
KAPLAN, | Anica | Preska |
KASTANETO, | Vinko | Spodnja Draga |
KASTELIC, | Anton | Sad |
Vinko | Št.Jernej | |
KASTREVEC, | Alojz | Hrušica |
Marija | Hrušica | |
KASUN, | Martin | Kasuni |
KAVAR, | Jože | Biška vas |
KAVČIČ, | Frančiška | Št.Jošt |
Ivan | Planinica | |
KERČ, | Ivan | Žužemberk |
KERN, | Franc | Žužemberk |
Jože | Prem | |
KIKELJ, | Jaroslav | Ljubljana |
KLANČAR, | Franc | Hrušica |
KLAVŽAR, | Ivan | Lome |
KLEMEN, | Lucija | Gradišče |
KLEMENC, | Ana | Črnomelj |
KLEMENČIČ, | Franc | Trebelno |
Franc | St.Rupert | |
Martin | Ljubljana | |
KLEMENT, | p.Norbert | Metlika |
KLOBUČAR, | Leopold | Vinji vrh |
KLOPČAR, | Anton | Drašici |
Ivan | Drašici | |
KNAP, | Pavla | Dolnje Otave |
Terezija | Dolnje Otave | |
KNOLJ, | Stane | Žužemberk |
KOBE, | Matija | -.- |
Rozalija | -.- | |
KOCE, | Katarina | Stari trg |
Miha | Stari trg | |
KODRIČ, | Janez | Studenice |
KOFALT, | Jožef | Krvočji vrh |
KOGOVŠEK, | Janez | Rovte |
Janez | Smrečje | |
Lovre | Smrečje | |
KOKALJ, | Alojz | Trata |
KOKALJ, | Marija | Trata |
Venceslav | Dolenčice | |
KOKLIČ, | Justina | Velika Lahinja |
KOLAR, | Miha | Bušinja vas |
KOLENC, | Franc | Hodanje |
Tončka | Hodanje | |
KOLENC, | Franc | Mirna |
zena | Mirna | |
hci | Mirna | |
KOLESA, | Ilija | Mirna |
KOMAT, | Ana | Sv.Križ |
KOMIR, | Mirko | Bezuljak |
KOMLJANEC, | Franc | Zloganje |
Janko | Bučka | |
Janko | Prečna | |
KONCILIJA, | Viktor | Podhosta |
KONČAN, | Franc | Butajnova |
Micka | Butajnova | |
KOPRIVEC, | Franc | Plešivica |
KOPRIVŠEK, | Janez | Moravče |
Rudolf | Podstran | |
KOROŠEC, | Franc | Kapela |
Franc | Studenec | |
Frančiška | Fužina | |
Frančiška | Hiteno | |
KOROŠEC, | Janez | Ljubljana |
Lojze | Bočkovo | |
KOS, | Mihaela | -.- |
Stane | Vinharji | |
KOŠAK, | Jože | Hrvaški brod |
KOŠIČEK, | Miha | Žužemberk |
KOŠIR, | Albin | Dolge njive |
Jože | Javorje | |
Karl | Retje | |
Lovro | Prelesje | |
Miro | Dobec | |
KOŠLAR, | Alojz | Črešnjice |
KOSLAR, | Alojz | Zloganje |
KOTAR, | Joze | Mirna |
KOTAR, | Jože | Selo |
KOVAČ, | Gabrijel | Malinov vrh |
Gašper | Malinov vrh | |
KOVAČEC, | Štefan | Notranje gorice |
Tomo | Podpeč | |
KOVAČIČ, | Andrej | Sekirišče |
Feliks | Kamnik/Krim | |
KOVACIC, | Franc | Mirna vas |
Ivan | Hribljane | |
Ivana | Kamnik/Krim | |
Janez | Drama | |
Janez | Topol | |
Janez | Vinja vas | |
Jože | Drama | |
Jože | Velika gora | |
KOVACIC, | Jože | Višnja gora |
Ludvik | Vrh | |
Stanko | Jurjevica | |
Tone | Rakitna | |
KOZAMERNIK, | Marija | Šujica |
KOZINA, | Franc | Zapotok |
Frančiška | Zapotok | |
Janez | Zapotok | |
Janez | Prigorica | |
Jože | Žlebič | |
KOZLEVČAR, | Janez | Dolenja vas/Polh.gradec |
KOZOROG, | Ivo | Ljubljana |
KOŽAMELJ, | Mina | Sv.Križ |
KOŽAR, | Anton | Bruhanja vas |
Anton | Cesta | |
KRAJC, | Jožefa | Grahovo |
KRAJŠEK, | Jože | Dravlje |
KRALJ, | Alojzija | Črnomelj |
KRALJIČ, | Anton | Št.Jurij |
KRAMARIČ, | Franc | Radovica |
Franc | Stari trg | |
KRANJC, | Anton | Dobec |
Anton | Topol | |
KRAPEŽ, | Zofija | Ljubljana |
KRAŠEVEC, | Franc | Kozarišče |
Jakob | Podlož | |
KRAŠNA, | Ivanka | Dolenja vas |
KRESAL, | Franc | Prečna |
KRESE, | Amalija | Dolnje Sušice |
Venceslav | Plano | |
KRHIN, | Anton | Dolnje Gradišče |
KRISTAN, | Alojz | Češča vas |
Anton | Boričevo | |
KRIŽMAN, | Anton | Spodnja Slivnica |
Ignac | Borovec | |
Ignacij | Grič | |
Jože | Blatnik | |
KRMEC, | Frančiška | DM Polje |
KRMELJ, | Janez | Planina |
Jože | Planina | |
KROMAR, | Franc | Št.Jernej |
Jože | Roje | |
Rudolf | Roje | |
